| REPÚBLICA DE COLOMBIA | ||||||
| MINISTERIO DE TRANSPORTE | ||||||
| NIT 899.999.055-4 | ||||||
| RELACIÓN DE CONTRATOS CON FORMALIDADES PLENAS AÑO 2004 | ||||||
| No. Cto. | Contratista | Objeto | Valor inicial | Plazo | Fecha suscripción | Tipo de Cto. |
| 001/04 | Bancafé | Recaudar en las oficinas del banco a nivel nacional el dinero que le corresponde a la Nación - Ministerio de Transporte proveniente de las especies venales. | $0,00 | Indeterminado | 05-Ene-04 | Cooperación |
| 002/04 | Asociación de Municipios de la subregión de la Ciénaga Grande de Santa Marta “Asocienaga” | Administración y operación de los transbordadores fluviales Mompox 450 años y Alejandro Humbolt, para la prestación del servicio de transporte entre las localidades de Yatí – La Bodega – Yatí y Salamina (Magdalena) y Bohórquez o Puerto Giraldo (Atlántico). | $0,00 | 5 años | 16-Ene-04 | Interadministrativo |
| 003/04 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Préstamo de uso de un inmueble propiedad del Ministerio de Transporte, con un área de 76,90 m2 correspondiente a las instalaciones de donde funcionan el Centro de Atención de Frontera "CENAF" ubicado en la ciudad de Ipiales (Nariño) y préstamo de uso de un inmueble propiedad de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con un área de 1,600 m2, ubicado en el área urbana de la ciudad de Turbo - Antioquia. | $0,00 | 5 años | 16-Feb-04 | Interadministrativo |
| 004/04 | Casa Luker | Arrendamiento para la sede de la Dirección Territorial Caldas del Ministerio de Transporte de la ciudad de Manizales | $22.490.412,00 | 1 año | 16-Feb-04 | Arrendamiento |
| 005/04 | Centro Médico Clínica Vargas Limitada | Arrendamiento de un inmueble de propiedad del Ministerio de Transporte con un área de 3,839,72 metros que forma parte del polígono número uno ubicado en la carrera 24 26-28, fiscalmente conocido como Clínica El Terminal en la ciudad de Cartagena, Bolívar. | $54.634.266,00 | 6 meses | 16-Feb-04 | Arrendamiento |
| 006/04 | Adpostal | Prestación de los servicios de admisión, curso y entrega de correspondencia y demás servicios postales que requiera el Ministerio en las modalidades de correo normal, certificado, encomiendas, servicios post express y correspondencia agrupada corra a nivel urbano, nacional e internacional. | $285.000.000,00 | 1 año | 15-Mar-04 | Prestación de servicios |
| 007/04 | Municipio de Turbo | Comodato o préstamo de uso de la pala draga (FB-8) y su equipo de apoyo con número interno FB 8-002, ubicada en la inspección fluvial de Turbo Caño El Wafe | $0,00 | 5 años | 15-Mar-04 | Interadministrativo |
| 008/04 | Asociación de Municipio del Magdalena Medio Bolivarense y su zona de influencia | Administración y operación del trasbordador fluvial Francisco José de Caldas para la prestación del servicio de transporte fluvial | $0,00 | 3 años | 15-Mar-04 | Interadministrativo |
| 009/04 | Alerta Seguridad privada Ltda. | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en la Inspección Fluvial de Puerto Asís (Putumayo) | $49.406.148,00 | 7 meses 10 días | 19-Mar-04 | Prestación de servicios |
| 010/04 | Alerta Seguridad privada Ltda. | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en las Inspecciones Fluviales de Solano y Puerto Leguízamo y Cenaf San Miguel, (Putumayo) | $74.109.222,00 | 7 meses 10 días | 19-Mar-04 | Prestación de servicios |
| 011/04 | UT Minuto de Dios - 3 | El MINISTERIO permitirá la Práctica Laboral Dirigida, de los alumnos que hayan finalizado la fase lectiva del Programa Jóvenes en Acción del Plan Colombia Patrocinado por la Presidencia de la República. | $0,00 | 3 meses | 27-Mar-04 | cooperación |
| 012/04 | Cobasec | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en el Magdalena Medio | $60.634.818,00 | 5 meses | 30-Mar-04 | Prestación de servicios |
| 013/04 | Protevis Limitada Protección Vigilancia Seguridad | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en Quibdó y Risaralda | $70.740.621,00 | 6 meses | 30-Mar-04 | Prestación de servicios |
| 014/04 | Alerta Seguridad Privada Ltda. | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en las Inspecciones Fluviales de Riosucio e Istmina | $47.160.414,00 | 6 meses | 30-Mar-04 | Prestación de servicios |
| 015/04 | Vimarco | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en Buenaventura | $94.320.828,00 | 6 meses | 30-Mar-04 | Prestación de servicios |
| 016/04 | Protevis | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño | $94.320.828,00 | 6 meses | 30-Mar-04 | Prestación de servicios |
| 017/04 | Protevis | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en los departamentos de Santander y Norte de Santander | $70.740.621,00 | 6 meses | 30-Mar-04 | Prestación de servicios |
| 018/04 | Vimarco | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en los departamentos de Cesar y Sucre | $94.320.828,00 | 6 meses | 30-Mar-04 | Prestación de servicios |
| 019/04 | Sepecol | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en los departamentos de Magdalena y Guajira | $94.320.828,00 | 6 meses | 30-Mar-04 | Prestación de servicios |
| 020/04 | Sepecol | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en el departamento de Córdoba | $94.320.828,00 | 6 meses | 30-Mar-04 | Prestación de servicios |
| 021/04 | Guardianes Compañía Líder en Seguridad | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en las represas del país, Girardot y Tolima. | $94.320.828,00 | 6 meses | 30-Mar-04 | Prestación de servicios |
| 022/04 | Sepecol | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en la dirección territorial Atlántico y la Inspección Fluvial de Magangué | $70.740.621,00 | 6 meses | 30-Mar-04 | Prestación de servicios |
| 023/04 | Sepecol | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en el departamento de Bolívar | $94.320.828,00 | 6 meses | 30-Mar-04 | Prestación de servicios |
| 024/04 | Protevis Ltda. Protección Vigilancia de Seguridad | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en Barranquilla. | $94.320.828,00 | 30-Mar-04 | Prestación de servicios | |
| 025/04 | Sepecol | Prestación del servicio de vigilancia para los inmuebles recibidos de Foncolpuertos en Barranquilla | $94.320.828,00 | 6 meses | 30-Mar-04 | Prestación de servicios |
| 026/04 | Guardianes Compañía Líder en Seguridad | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en el departamento del Meta | $94.320.828,00 | 6 meses | 30-Mar-04 | Prestación de servicios |
| 027/04 | Sinsercol | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en Antioquia | $70.740.621,00 | 6 meses | 30-Mar-04 | Prestación de servicios |
| 028/04 | Alerta Seguridad privada Ltda. | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en el departamento del Amazonas | $47.160.414,00 | 6 meses | 30-Mar-04 | Prestación de servicios |
| 029/04 | Municipio de Olaya, Antioquia | Préstamo de uso de la volqueta marca chevrolet -placa número OPC-692, número interno BB-2-143, número de chasis 1GBM7D1F9CV135075, de propiedad del Ministerio de Transporte. | $0,00 | 5 años | 01-Abr-04 | Prestación de servicios |
| 030/04 | Ascensores Shindler de Colombia S. A. | Contratar el servicio de mantenimiento integral de los ascensores 1 y 2 costado oriental del Edificio del Ministerio de Transporte. | $10.956.664,00 | 10 meses | 21-Abr-04 | Prestación de servicios |
| 031/04 | Policía Nacional | Desarrollar las actividades de planeación, coordinación ejecución de las operaciones policiales en la prevención y la seguridad del transporte y tránsito en la red vial a cargo de la Nación y la prevención de delitos y contravenciones de las áreas bajo su control | $1.306.000.000,00 | Hasta el 31 de diciembre de 2004 | 26-Abr-04 | Interadministrativo |
| 032/04 | Efraín Botero Rendón | Arrendamiento para la sede del Ministerio de Transporte en la Dirección Territorial Huila en la ciudad de Neiva | $8.277.648,00 | 2 meses | 30-Abr-04 | Arrendamiento |
| 033/04 | Agropecuaria Frigorífico Rodeo Ltda. | Arrendamiento para la sede del Ministerio de Transporte en la Dirección Territorial Magdalena en la ciudad de Santa Marta | $29.700.216,00 | 12 meses | 30-Abr-04 | Arrendamiento |
| 034/04 | Cosminet Ltda. - Corporación de Servicios Médicos Internacionales Them y Cía. | Arrendamiento de un inmueble de propiedad del Ministerio de Transporte con un área construida de 1,786,8 metros cuadrados ubicado en la calle 1 con carrera 1, fiscalmente conocido como edificio de la Dirección Médica en la ciudad de Buenaventura, Valle. | $109.475.292,00 | 12 meses | 07-May-04 | Arrendamiento |
| 035/04 | Cosmitet Ltda. - Corporación de Servicios Médicos Internacionales Them y Cía. | Arrendamiento de un inmueble de propiedad del Ministerio de Transporte con un área construida de 525,34 metros cuadrados junto con sus construcciones, ubicado en la carrera 7 calle 2, calle Mosquera parque Colón, hoy calle 15 A 8 A - 45 en la ciudad de Buenaventura, Valle. | $17.931.708,00 | 12 meses | 07-May-04 | Arrendamiento |
| 036/04 | Banco Agrario de Colombia | Recaudo a nivel nacional por concepto de especies venales | $0,00 | Indefinido | 17-May-04 | Prestación de servicios bancarios |
| 037/04 | GRAN IMAGEN E. U. | Prestar el servicio de fotocopiado en la sede central del Ministerio de Transporte en Bogotá. | $70.000.000,00 | 10 meses | 19-May-04 | Prestación de servicios |
| 038/04 | JAIRO ENRIQUE ROMERO CLAVIJO | Prestar los servicios de operación como piloto del avión Piper Cheyenne II, matrícula KK-2631-G, de propiedad del Ministerio de Transporte. | $54.559.089,00 | 9 meses | 25-May-04 | Prestación de servicios profesionales |
| 039/04 | DIEGO HERNÁN TINJACÁ LÓPEZ | Prestar los servicios de operación como copiloto del avión Piper Cheyenne II, matrícula KK-2631-G, de propiedad del Ministerio de Transporte. | $29.651.733,00 | 9 meses | 25-May-04 | Prestación de servicios profesionales |
| 040/04 | Seguridad Segal Ltda. | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en los departamentos de Arauca, Vichada y Guaviare. | $94.320.828,00 | 7 meses | 31-May-04 | Prestación de servicios |
| 041/04 | Escuela Superior de Administración Pública | Establecer las bases de cooperación mediante las cuales la ESAP adelantará el proceso para la provisión de ocho (8) vacantes temporales en el Ministerio y éste ofrecerá diez (10) conferencias, en temas de su competencia. | $10.000.000,00 | Hasta el 20 de diciembre de 2004 | 03-Jun-04 | Interadministrativo |
| 042/04 | Universidad de la Salle | Establecer las bases de cooperación académica, científica, técnica o investigativa entre las instituciones por medio de las cuales se permita que estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad participen en el Ministerio mediante procedimientos y actividades acordes con sus conocimientos, habilidades y destrezas profesionales. | $0,00 | 5 años | 03-Jun-04 | cooperación |
| 043/04 | Cafesa Limitada | Suministro de café y aromáticas para los funcionarios del Ministerio de Transporte | $8.506.280,00 | 6 meses | 09-Jun-04 | suministro |
| 044/04 | Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S. A. ESP - ETB S. A. ESP | Prestación de servicios no domiciliarios de telecomunicaciones DATAMUNDO. | $41.050.626,37 | 1 año | 16-Jun-04 | Prestación de servicios |
| 045/04 | Seguridad Premier Limitada | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en Bogotá y Melgar | $101.610.234,00 | 1,5 meses | 17-Jun-04 | Prestación de servicios |
| 046/04 | Escobar Ospina y Cía. Ltda. y/o Viajes Calitour | Suministro de pasajes aéreos en las rutas nacionales e internacionales, para sus funcionarios y colaboradores (contratistas y escoltas), cuando para el ejercicio de sus funciones sea necesario su desplazamiento fuera de su sede habitual de trabajo. | $200.000.000,00 | 10 meses | 17-Jun-04 | suministro |
| 047/04 | Moderline S. A. | Remodelación de áreas en el tercer piso con suministro e instalación de panelería, soportes y cajoneras para la Oficina Jurídica del Ministerio de Transporte, en Bogotá. | $70.599.572,00 | 2 meses | 02-Jul-04 | Obra |
| 048/04 | Cuperz Ltda. | Adquisición 500 m2 de alfombra para algunas dependencias del Ministerio de Transporte. | $8.955.200,00 | 10 días hábiles | 02-Jul-04 | Compraventa |
| 049/04 | Redcómputo Ltda. | Adquisición de servidor para el Ministerio de Transporte debidamente instalado en completo y correcto funcionamiento | $24.626.800,00 | 15 días calendario | 13-Jul-04 | Compraventa |
| 050/04 | AJC IT Soluciones | Adquisición de equipos de cómputo para el Ministerio de Transporte debidamente instalados en completo y correcto funcionamiento. | $94.000.000,00 | 30 días calendario | 13-Jul-05 | Compraventa |
| 051/04 | GERARDO DUARTE VALBUENA - Calzado Rosa Helena | Suministro de dotación (zapatos) para los funcionarios de Planta Central y Dirección Territorial Cundinamarca en la ciudad de Bogotá del Ministerio de Transporte. | $13.970.460,00 | 6 meses | 15-Jul-04 | suministro |
| 052/04 | Red Colombia S. A. | Adquisición de licencias de uso para la integración de plataformas y publicación de aplicativos al web del Ministerio de Transporte | $34.781.208,00 | 15 días hábiles | 19-Jul-04 | Compraventa |
| 053/04 | Creaciones Mona Liza Ltda. | Suministro de dotación (vestidos y blusas damas) para los funcionarios de planta central y Dirección Territorial Cundinamarca en la ciudad de Bogotá del Ministerio de Transporte | $21.871.800,00 | 6 meses | 21-Jul-04 | suministro |
| 054/04 | Miguel Antonio Gómez Preciado | El CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a: 1) Participar de la estructuración técnico – económica – financiera del plan de pavimentación 2500. 2) Asesorar al Ministro de Transporte en el tema de pavimentación de vías mediante la tecnología del empedrado, la cual es utilizada en la región del Chapare en Bolivia, con excelentes resultados para vías terciarias desde el punto de vista técnico económico. 3) Apoyar el desarrollo del Programa Colombia Profunda según las directrices del Ministro de Transporte. 4) Desarrollar un sistema de información y de seguimiento de proyecto de inversión de todo el sector transporte con base en la tecnología html, de tal manera que cualquier persona en Colombia e incluso en el mundo pueda saber el estado actual de cada uno de los proyectos que desarrolla el Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas y vinculadas. 5) Elaborar informes y presentaciones para el señor Ministro de Transporte para consejos comunitarios, citaciones al Congreso de la República, conferencias y demás eventos que así lo requiera. | $13.750.000,00 | 5,5 meses | 27-Jul-04 | Prestación de servicios profesionales |
| 055/04 | Universidad Mariana | Establecer las bases de cooperación académica, científica, técnica o investigativa entre las Instituciones por medio de las cuales se permita que estudiantes de pregrado y posgrado de LA UNIVERSIDAD realicen prácticas en EL MINISTERIO mediante procedimientos y actividades acordes con sus conocimientos, habilidades y destrezas profesionales. | $0,00 | 5 años | 27-Jul-04 | cooperación |
| 056/04 | CORMAGDALENA, Departamento de Cundinamarca, Departamento de Caldas, Municipio de Puerto Salgar, Municipio de La Dorada | Mediante el presente convenio Interadministrativo las partes que lo suscriben acuerdan aunar esfuerzos para la construcción y funcionamiento de puertos fluviales en las Jurisdicciones de los municipios de Puerto Salgar, (Cundinamarca) y La Dorada, (Caldas). En desarrollo del objeto del presente convenio, las partes realizarán una coordinación integral en la elaboración y ejecución de los planes y acciones requeridos para la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena, así como la navegación desde la Costa Atlántica hasta los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y La Dorada (Caldas). | $0,00 | 5 años | 02-Ago-04 | Interadministrativo |
| 057/04 | Representaciones e Inversiones Élite Ltda. | Prestación del servicio de aseo para las diferentes sedes del Ministerio de Transporte | $307.316.437,50 | 6 meses 21 días | 04-Ago-04 | Prestación de servicios |
| 058/04 | Instituto Nacional de Vías Invías | Préstamo de uso del helicóptero con matrícula HK-2589-G de propiedad del Ministerio de Transporte. | $0,00 | 5 años | 09-Ago-04 | Prestación de servicios |
| 059/04 | Micros Compatibilidad Redes y Elementos Ltda. Microcore Ltda. | Asistencia técnica para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos de los microcomputadores e impresoras del Ministerio de Transporte Planta Central y Dirección Territorial Cundinamarca | $47.067.000,00 | 6 meses | 09-Ago-04 | Prestación de servicios |
| 060/04 | Global Technology Services - GTS Ltda. | Adquisición de impresoras para la sede central del Ministerio de Transporte | $69.957.000,00 | 15 días calendario | 18-Ago-04 | Compraventa |
| 061/04 | CORMAGDALENA | Definir la colaboración del Ministerio de Transporte en asistencia técnica que prestará, la ingeniera Gloria Inés Villamil Cárdenas en los temas de estructuración y recepción de la función portuaria del río Magdalena a Cormagdalena y la abogada Anly del Rosario Lafont Badel en aspectos de orden jurídico. | $0,00 | Mientras dure comisión funcionarias MT | 26-Ago-04 | cooperación |
| 062/04 | Americana de Vigilancia Limitada - American Vig Ltda. | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en Bogota | $604.097.129,25 | 8,5 meses | 01-Sep-04 | Prestación de servicios |
| 063/04 | Instituto Mercantil de Capacitación | Establecer las bases de cooperación académica, científica, técnica o investigativa entre las Instituciones por medio de las cuales se permita que estudiantes de EL INSTITUTO adelanten en EL MINISTERIO la práctica laboral mediante procedimientos y actividades acordes con sus conocimientos, habilidades y destrezas en oficio particular. | $0,00 | 5 años | 07-Sep-04 | cooperación |
| 064/04 | Institución Educativa Manuela Beltrán | Establecer las bases de cooperación académica, científica, técnica o investigativa entre las Instituciones por medio de las cuales se permita que estudiantes de EL COLEGIO adelanten en EL MINISTERIO la práctica laboral mediante procedimientos y actividades acordes con sus conocimientos, habilidades y destrezas en oficio particular | $0,00 | 5 años | 07-Sep-04 | cooperación |
| 065/04 | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | Establecer las bases de cooperación académica, científica, técnica o investigativa entre las instituciones por medio de las cuales se permita que estudiantes de pregrado de LA UNIVERSIDAD participen en EL MINISTERIO mediante procedimientos y actividades acordes con sus conocimientos, habilidades y destrezas profesionales. | $0,00 | 5 años | 07-Sep-04 | cooperación |
| 066/04 | Universidad Santo Tomás | Establecer las bases de cooperación académica, científica, técnica o investigativa entre las instituciones por medio de las cuales se permita que estudiantes de pregrado de LA UNIVERSIDAD participen en EL MINISTERIO mediante procedimientos y actividades acordes con sus conocimientos, habilidades y destrezas profesionales. | $0,00 | 5 años | 07-Sep-04 | cooperación |
| 067/04 | Departamento del Magdalena | Préstamo de uso del yate Chisibuco II con matrícula número CP5-0416-B con el fin de prestar el servicio de transporte para la promoción turística en el Parque Natural Tayrona. | $0,00 | 5 años | 09-Sep-04 | Interadministrativo |
| 068/04 | Departamento del Magdalena | Préstamo de uso de la línea férrea franja oriental en una extensión de 8 Km. de longitud ubicada entre bocas de ceniza, el Mar Caribe y el Parque Isla Salamanca, departamento del Magdalena, para activar el tren ecoturístico de la región. | $0,00 | 5 años | 09-Sep-04 | Interadministrativo |
| 069/04 | Eléctricos Unidos | Adquisición elementos eléctricos para el Ministerio de Transporte | $18.910.540,00 | 10 días hábiles | 17-Sep-04 | Compraventa |
| 070/04 | Consorcio Cilsa-Spim-Ili (embajada de España, Municipio de Buenaventura, Fundación Zeeeb) | Estudio de factibilidad de un Parque Industrial y Zona de Actividades Logísticas en el Municipio de Buenaventura a ser financiados con recursos de cooperación del Fondo de Estudios de Viabilidad – FEV del Gobierno Español avalado por la ACCI “ Agencia Colombiana de Cooperación Internacional ”. | 170,000 euros | 5,5 meses | 28-Sep-04 | Convenio de cooperación internacional |
| 071/04 | Bancolombia | Préstamo de uso de unos bienes muebles | $0,00 | 5 años | 28-Sep-04 | Comodato |
| 072/04 | Universidad Nacional | Prestación de servicios de capacitación para funcionarios del Ministerio de Transporte en temas jurídicos: derecho administrativo, y derecho del transporte; interpretación y argumentación jurídica; derecho probatorio, obligaciones y contratos. | $22.537.780,00 | 3 meses | 01-Oct-04 | Prestación de servicios profesionales |
| 073/04 | Atellier Bordeux E U | Suministro de dotación (vestido y camisa para caballeros) para los funcionarios de planta Central y Dirección Territorial Cundinamarca en la ciudad de Bogotá del Ministerio de Transporte. | $19.427.100,00 | Hasta el 10 de diciembre de 2004 | 08-Oct-04 | suministro |
| 074/04 | John Francisco Angulo García | Contratar los servicios profesionales para apoyar a la entidad en estructurar y diseñar un sistema de información del sector transporte en desarrollo de la regulación del servicio público de transporte | $32.000.000,00 | 8 meses | 13-Oct-04 | Prestación de servicios profesionales |
| 075/04 | José Antonio Sánchez Cifuentes | Adecuación de la sede Direccional Territorial Tolima del Ministerio de Transporte. | $9.448.466,50 | 30 días calendario | 22-Oct-04 | Obra |
| 076/04 | Aasvid Limitada | Mantenimiento y reparación de las puertas de vidrio de las diferentes oficinas del Ministerio de Transporte en Bogotá. | $7.524.920,00 | 15 días hábiles | 27-Oct-04 | Prestación de servicios profesionales |
| 077/04 | Corporación John F. Kennedy. | Contratar la prestación de servicios de capacitación para los funcionarios del Ministerio de Transporte en: investigación científica aplicada al transporte, logística de transporte. | $41.000.000,00 | 3 meses | 29-Oct-04 | Prestación de servicios profesionales |
| 078/04 | Sociedad de Ingenieros del Atlántico | Prestar sus servicios como jurado calificador para el concurso público que abrirá el Ministerio de Transporte para elaborar los diseños preliminares de Ingeniería y Arquitectura para modificar y hacer levadizo el Puente Laureano Gómez sobre el río Magdalena en la ciudad de Barranquilla. | $7.000.000,00 | 6 meses | 29-Oct-04 | Prestación de servicios |
| 079/04 | Genaro Fernández | Arrendamiento de un inmueble para la sede del Ministerio de Transporte, en la Inspección Fluvial de Puerto Lleras – Meta. | $3.201.160,00 | 20 meses | 28-Oct-04 | Arrendamiento |
| 080/04 | Lady Estela Cardona Vélez | Arrendamiento de un inmueble para la sede del Ministerio de Transporte, en la Inspección Fluvial de Puerto Inírida. | $10.403.760,00 | 20 meses | 28-Oct-04 | Arrendamiento |
| 081/04 | Rocío del Rosario Hernández Sampayo | Arrendamiento de un inmueble para la sede del Ministerio de Transporte, en la Inspección Fluvial de Guaranda. | $6.669.060,00 | 20 meses | 28-Oct-04 | Arrendamiento |
| 082/04 | José María Ortiz Villamil | Arrendamiento de un inmueble para la sede del Ministerio de Transporte, en la Inspección Fluvial de Girardot. | $5.013.080,00 | 20 meses | 28-Oct-04 | Arrendamiento |
| 083/04 | María Fanny Cifuentes de Ríos | Arrendamiento de un inmueble para la sede del Ministerio de Transporte, en la Inspección Fluvial de Calima, Valle. | $8.604.800,00 | 20 meses | 28-Oct-04 | Arrendamiento |
| 084/04 | Zulma María Noriega Lora | Arrendamiento de un inmueble para la sede del Ministerio de Transporte, en la Inspección Fluvial de Calamar | $11.272.720,00 | 20 meses | 28-Oct-04 | Arrendamiento |
| 085/04 | Heber Mauricio Ravelo Guerrero | Adecuación de la sede Direccional Territorial Nariño del Ministerio de Transporte. | $13.960.297,00 | 30 días calendario | 01-Nov-04 | Obra |
| 086/04 | JP Construcciones Ltda. | Adecuación de la sede donde funcionará la Dirección Territorial Cesar del Ministerio de Transporte | $16.117.726,00 | 30 días calendario | 04-Nov-04 | Obra |
| 087/04 | Lascano y Esguerra Cía. Ltda. | Realizar un estudio para determinar los efectos técnicos, económicos, jurídicos y sociales que produciría el incremento del peso bruto vehicular y del peso por eje de los vehículos rígidos de 2 y 3 ejes (incluida la configuración c2 r-16 y c2 r-17.5) | $79.900.000,00 | 3 meses | 23-Nov-04 | Consultoría |
| 088/04 | MIRO Seguridad Ltda. | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en Antioquia,, Puerto Salgar y Chocó. | $538.976.160,00 | 20 meses | 30-Nov-04 | Prestación de servicios |
| 089/04 | Americana de Vigilancia Limitada - American Vig Ltda. | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte la Costa Atlántica | $1.751.672.520,00 | 20 meses | 30-Nov-04 | Prestación de servicios |
| 090/04 | Americana de Vigilancia Limitada - American Vig Ltda. | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte la Zona Centro Oriente | $471.604.140,00 | 20 meses | 30-Nov-04 | Prestación de servicios |
| 091/04 | Unión Temporal Protevis Ltda. - Seguriaméricas Ltda. | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en los Llanos Orientales | $538.976.160,00 | 20 meses | 30-Nov-04 | Prestación de servicios |
| 092/04 | Unión Temporal Protevis Ltda. - Seguriaméricas Ltda. | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en Putumayo y Caquetá | $336.860.100,00 | 20 meses | 30-Nov-04 | Prestación de servicios |
| 093/04 | Vigilantes Marítima Comercial - Vimarco | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en Risaralda, Valle del Cauca y Nariño | $336.860.100,00 | 20 meses | 30-Nov-04 | Prestación de servicios |
| 094/04 | Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Águila de Oro de Colombia Ltda. | Prestación del servicio de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte en Amazonas | $134.744.040,00 | 20 meses | 30-Nov-04 | Prestación de servicios |
| 095/04 | Municipio Sabanagrande, Atlántico | Préstamo
de uso del Transbordador Fluvial “El Caribe”. comodante: Ministerio de Transporte. |
$0,00 | 5 años | 01-Dic-04 | Interadministrativo |
| 096/04 | Janio Padilla & Cía. Ltda. | Reparación locativa Dirección Territorial Atlántico del Ministerio de Transporte. | $12.915.723,75 | 2 meses | 02-Dic-04 | Obra |
| 097/04 | Virginia Uribe Betancur | Asesoría Externa especializada al Ministerio de Transporte o a sus dependencias adscritas en materia de contratación. | $8.450.000,00 | 1 mes | 03-Dic-04 | Prestación de servicios profesionales |
| 098/04 | Inacom Information Systems de Colombia Ltda. | Adquisición de equipos de cómputo para el Ministerio de Transporte debidamente instalados en completo y correcto funcionamiento. | $103.286.400,00 | 30 días calendario | 03-Dic-04 | Compraventa |
| 099/04 | Vista Luz Ltda. | Adquisición de persianas para las diferentes oficinas del Ministerio de Transporte. | $15.433.220,00 | 20 días hábiles | 03-Dic-04 | Compraventa |
| 100/04 | Redcómputo Ltda. | Adquisición de software antivirus McAFEE para el Ministerio de Transporte debidamente instalado y configurado en completo y correcto funcionamiento. | $37.326.480,00 | 30 días calendario | 03-Dic-04 | Compraventa |
| 101/04 | Banco de Occidente | prestación del servicio bancario de recaudo con código de barras por parte del BANCO a través de todas sus oficinas o sucursales a nivel nacional de los dineros que le corresponden a la Nación - Ministerio de Transporte, por concepto de las especies venales de conformidad con la Resolución número 15000 de 2002 expedida por el MINISTERIO, la cual forma parte integral de este convenio, valores que deberán ser consignados por los usuarios en la cuenta corriente registrada para tal efecto ante la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los valores señalados en la precitada resolución podrán ser modificados por el MINISTERIO mediante acto administrativo. | $0,00 | Indefinido | 13-Dic-04 | Prestación de servicios bancarios |
| 102/04 | Sodexho Pass de Colombia | Suministro de combustible: gasolina corriente, extra y acpm mediante el sistema de prepago en estaciones de servicio que tengan cobertura en la ciudad de Bogotá para abastecer los vehículos oficiales de propiedad del Ministerio. | $60.000.000,00 | 6 meses | 15-Dic-04 | suministro |
| 103/04 | Universidad Nacional de Colombia | Prestación de servicio de capacitación para los funcionarios del Ministerio en Modelos Econométricos aplicados al transporte. | $30.500.000,00 | 2 meses | 15-Dic-04 | Prestación de servicios profesionales |
| 104/04 | Municipio Sabanagrande, Atlántico | Comodato o préstamo de uso del ferry transbordador fluvial Santa Cecilia. | $0,00 | 5 años | 16-Dic-04 | Interadministrativo |
| 105/04 | Servicio de Ingeniería y Gestión General para el Medio Ambiente IGMA Ltda. | Adecuación de la sede donde funcionará la Direccional Territorial Córdoba del Ministerio de Transporte. | $20.678.659,88 | 30 días calendario | 17-Dic-04 | Obra |
| 106/04 | Consorcio Velásquez Triana | Remodelación de las redes e instalaciones eléctricas, cielorraso y puertas de vidrio para la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Transporte | $42.339.305,00 | 17-Dic-04 | Obra | |
