INDICADORES ECONOMICOS
T1
   
  PIB / TOTAL Población   Miles PIB / HABITANTE PIB TRANSPORTE Y ALMACENAJE PIB TRANS_ALM/PIB TOTAL  % Indice de Precios al Consumidor Crecimiento  %
Año Millones $                     Mill $ Ctes 1994   $ Corrientes/ $ Ctes/Hab Millones $ Mill $ Ctes 1998   100% 2003   100%
  Corrientes Valor Crecimiento Hab 1994 Corrientes 1994
94 67.532.862 67.532.862   37.844 1.784.506 1.784.506 3.762.837 3.762.837 5,57 50,10 51,51 22,59
95 84.439.109 71.046.217 5,20 38.541 2.190.890 1.843.393 4.485.640 3.905.915 5,50 59,85 55,45 19,46
96 100.711.389 72.506.824 2,06 39.296 2.562.892 1.845.145 4.789.880 3.916.040 5,40 72,81 59,69 21,65
97 121.707.501 74.994.021 3,43 40.064 3.037.827 1.871.856 5.646.065 4.024.048 5,37 85,68 64,26 17,68
98 140.483.322 75.421.325 0,57 40.827 3.440.942 1.847.339 6.592.282 4.080.109 5,41 100,00 69,17 16,71
99 151.565.005 72.250.601 -4,20 41.589 3.644.353 1.737.253 7.269.067 3.993.853 5,53 109,23 74,46 9,23
00 174.896.258 74.363.831 2,92 42.321 4.132.612 1.757.138 8.234.192 4.071.369 5,47 118,79 80,16 8,75
01 187.935.740 75.393.822 1,39 43.070 4.363.495 1.750.495 8.825.941 4.158.796 5,52 127,87 86,29 7,65
02 201.827.217 76.612.707 1,62 43.834 4.604.353 1.747.792 9.110.499 4.215.008 5,50 136,81 92,89 6,99
03 223.191.924 79.479.959 3,74 44.583 5.006.211 1.782.741 8.545.798 4.379.839 5,51 145,62 100,00 6,44
             
FUENTES :     
Los datos del PIB Total fueron consultados de la publicación mensual del DNP, Indicadores de Coyuntura Económica.
Población, proyecciones anuales de la población por sexo y edad 1998-2015 estudios censales volumen 4 junio de1998
El Índice de Precios al Consumidor, Banco de Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE.
El PIB del sector Transporte, cuentas nacionales del DANE. Las cifras PIB y PIB Transporte 2001-2003 son estimaciones D.N.P de Carácter preliminar.
SIGLAS:     
Ctes: Constantes.      Mill: Millones.        Hab: Habitantes.        Trans: Transporte nd: No disponible