T2 PIB TRANSPORTE
PRECIOS CONSTANTES /94 En Millones
Año PIB / TOTAL TOTAL Servicios de Transporte Terrestre Participación (%) Servicios de Transporte por agua Participación (%) Servicios de transporte aéreo Participación (%) Servicios de Transporte complementarios y auxiliares Participación (%)
94 67.532.862 3.762.837 2.827.059,00 75 142.118 4 318.060 8 475.600,00 12,64
95 71.046.217 3.905.915 2.894.400,00 74 150.653 4 324.165 8 536.697,00 13,74
96 72.506.824 3.916.040 2.899.813,00 74 150.993 4 311.536 8 553.698,00 14,14
97 74.994.021 4.024.048 2.969.939,00 74 122.900 3 350.978 9 580.231,00 14,42
98 75.421.325 4.080.109 3.025.489,00 74 107.810 3 363.688 9 583.122,00 14,29
99 72.250.601 3.993.853 2.995.009,00 75 95.556 2 372.180 9 531.108,00 13,30
00 74.363.831 4.071.369 3.061.747,00 75 83.094 2 374.204 9 552.324,00 13,57
01 75.393.822 4.158.796 3.108.945,00 75 75.014 2 382.039 9 592.798,00 14,25
02 76.612.707 4.215.008 3.143.620,00 75 80.008 2 382.866 9 608.514,00 14,44
03 79.479.959 4.379.839 3.250.593,00 74 95.899 2 388.773 9 644.574,00 14,72
FUENTES :     
* Los datos del PIB Total fueron consultados de la página web del DANE
* Población, proyecciones anuales de la población por sexo y edad 1998-2015 estudios censales volumen 4 junio de1998
* El Índice de Precios al Consumidor, Banco de Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE.
* El PIB del sector Transporte, cuentas nacionales del DANE. Las cifras PIB y PIB Transporte 2001-2003 son de carácter preliminar.