PIB TRANSPORTE
T2A
PRECIOS CORRIENTES /94 En Millones
Año PIB / TOTAL TOTAL Servicios de transporte terrestre Participación  (%) Servicios de transporte por agua Participación  (%) Servicios de transporte aéreo Participación  (%) Servicios de transporte complementarios y auxiliares Participación  (%)
94 67.532.862 3.762.837 2.827.059,00 75 142.118 4 318.060 8 475.600,00 12,64
95 84.439.109 4.485.640 3.290.036,00 73 174.828 4 399.977 9 620.799,00 13,84
96 100.711.389 4.789.880 3.445.614,00 72 192.757 4 474.104 10 677.405,00 14,14
97 121.707.501 5.646.065 4.095.630,00 73 168.452 3 547.590 10 834.393,00 14,78
98 140.483.322 6.592.282 4.761.031,00 72 185.734 3 624.126 9 1.021.391,00 15,49
99 151.565.005 7.269.067 5.295.581,00 73 179.812 2 724.700 10 1.068.974,00 14,71
00 174.896.258 8.234.192 5.963.000,00 72 156.999 2 893.441 11 1.220.752,00 14,83
01 187.935.740 8.825.941 6.432.210,00 73 157.260 2 949.493 11 1.286.978,00 14,58
02 201.827.217 9.110.499 6.618.172,00 73 168.777 2 904.100 10 1.419.450,00 15,58
03 223.191.924 8.545.798 5.760.585,00 67 208.038 2 864.707 10 1.712.468,00 20,04
FUENTES :     
* Los datos del PIB Total fueron consultados de la página web del DANE
* Población, proyecciones anuales de la población por sexo y edad 1998-2015 estudios censales volumen 4 junio de1998
* El Índice de Precios al Consumidor, Banco de Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE.
* El PIB del sector Transporte, cuentas nacionales del DANE. Las cifras PIB y PIB Transporte 2001-2003 son de carácter preliminar.