MOVIMIENTO DE PASAJEROS NACIONALES
T3
  Pasajeros Nacionales Pasajeros Internacionales Vía Aérea
Año Carretera V í a   A é r e a Fluvial Maritimo FF. CC. Llegados Salidos Total 
    Aerotaxis Empresas Regulares Total            
1990   495.259 5.247.445 5.742.704 1.319.907   1.060.261 553.122 580.703 1.133.825
91 7.677.836 485.385 5.600.272 6.085.657 2.299.597   612.000 637.668 659.684 1.297.352
92 7.488.983 494.823 5.985.442 6.480.265 1.904.298   127.000 768.333 785.584 1.553.917
93 7.484.001 443.940 6.592.396 7.036.336 2.104.543   887.102 910.824 1.797.926
94 7.416.137 581.541 7.420.065 8.001.606 2.334.373   1.017.662 1.088.189 2.105.851
95 94.161.337 559.672 8.062.765 8.622.437 2.448.764 33.854 58.328 1.152.684 1.229.984 2.382.668
96 95.742.237 696.725 8.294.040 8.990.765 3.118.362 88.714 256.879 1.177.466 1.261.676 2.439.142
97 98.911.215 680.212 8.077.000 8.757.212 4.168.027 153.557 232.330 1.321.895 1.366.199 2.688.094
98 100.364.439 619.500 7.949.770 8.569.270 5.687.321 169.639 203.553 1.375.579 1.412.493 2.788.072
99 94.654.074 591.333 7.618.139 8.209.472 5.641.565 178.586 160.130 1.347.440 1.488.136 2.835.576
00 98.448.963[1] 684.692 7.466.331 8.151.023 5.960.426 172.390 50.215 1.378.341 1.546.064 2.924.405
01 99.009.731[2] 643.714 7.559.901 8.203.615 6.053.651 170.912 54.916 1.446.387 1.604.786 3.051.173
02 99.570.498 630.222 7.731.586 8.361.808 6.658.398 85.880   1.428.972 1.455.163 2.884.135
03 120.201.516 515.722 7.437.722 7.953.444 8.321.681   17.363 1.459.650 1.483.903 2.943.553
FUENTE: * Transporte por Carretera: para el período 1989-1994 unicamente el terminal de Bogotá. Para el período 1994-1999 se tomó la información de 15 terminales de pasajeros.  Cifras 2003 incluye 25 Terminales 
* Transporte Aéreo: Los datos  fueron tomados de los Anuarios Estadístico de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.
* Transporte Fluvial. Los datos fueron suministrados por la Subdirección de Tráfico Fluvial, del Ministerio de Transporte.
* Transporte por Ferrocarril: coosercol Ltda

[1]
OFICINA DE PLANEACION:
ESTE DATO SE TOMA COMO LA TENDENCIA DEL AÑO 2000, PUES NO HABIA INFORMACION DISPONIBLE.
[2]
OFICINA DE PLANEACION:
SE OBTUVO COMO LA TENDENCIA. BASADO EN LOS AÑOS ANTERIORES, YA QUE NO HABIA INFORMACION DISPONIBLE