MOVIMIENTO DE CARGA NACIONAL EN TON/KM
T5
 
 
Por Modo de Transporte         Millones de Toneladas - Km / año      
Año Carretera 2  F e r r o c a r r i l     Fluvial Aéreo Total 
Interior (Bogotá-Lenguazaque) Carbón Total
1990 23.899 396 1.758 2.154 1.727   #¡REF!
91 26.520 172 1.937 2.109 1.740   30.369
92 35.763 236 1.723 1.959 1.491   39.213
93 36.377 446 2.004 2.450 1.771   40.598
94 32.871 355 1.861 2.216 1.864   36.951
95 28.061 356 2.067 2.423 1.699 285 32.468
96 30.013 466 2.329 2.795 1.975 289 35.072
97 33.167 372 2.494 2.866 1.777 0 37.810
98 31.904 341 3.450 3.791 1.967 162 37.823
99 28.817 319 3.889 4.208 2.409 161 35.596
00 27.096 0 5.146 5.146 2.452 120 34.814
01 37.205 0 5.520 5.520 1.980 125 44.830
02 37.801 0 5.120 5.120 2.245 147 45.312
03 39.048 0 7.053 7.053 2.403 158 48.661
SI LA DISTANCIA MEDIA NO HA VARIADO IMPLICA QUE HOY EXISTE MAYOR CAPACIDAD EN LAS VIAS  
TONELADAS-KILÓMETRO: Unidad de medida que representa el transporte de una tonelada de carga en una distancia de un kilómetro.  
   
FUENTES: * Transporte por Carretera:  La distancia promedio ( 371 kms) ponderada de 1997-fué calculada a partir de las toneladas movilizadas según  la configuración de camiones de la Subdirección de Transporte de Carga del Ministerio de Transporte
* Transporte por Ferrocarril: Empresa Colombiana de Vias Ferreas - FERROVIAS.
* Transporte Fluvial:Subdirección de Tráfico Fluvial, del Ministerio de Transporte.