DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CARGA EN TON
T6
 
      % Toneladas / año    
Año Carretera   Ferrocarril   Fluvial Aéreo Cabotaje Total
Interior Mineros Total
91 79,2 0,5 16,8 17,2 3,4 0,1 0,0 100,0
92 85,7 0,3 11,6 11,9 2,3 0,1 0,0 100,0
93 83,9 0,6 12,9 13,4 2,6 0,1 0,0 100,0
94 80,2 0,8 12,5 13,3 2,8 0,1 3,6 100,0
95 80,2 0,8 12,7 13,5 2,4 0,1 3,7 100,0
96 79,6 0,8 13,1 14,0 2,6 0,1 3,7 100,0
97 78,8 0,7 14,4 15,2 2,4 0,1 3,5 100,0
98 74,3 0,7 18,9 19,5 2,6 0,1 3,5 100,0
99 71,7 0,3 23,1 23,4 3,4 0,1 1,3 100,0
0 67,1 0,0 28,6 28,6 3,5 0,1 0,7 100,0
1 72,5 0,0 24,2 24,2 2,2 0,1 1,0 100,0
2 74,0 0,0 22,5 22,5 2,5 0,1 0,9 100,0
3 68,9   28,0 28,0 2,4 0,1 0,7 100,0
FUENTE : Los porcentajes se calcularon con base en la información de la Tabla 4.