DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CARGA EN TON/KM
T7
  Toneladas - Km / año
Año Carretera   Ferrocarril   Fluvial Aéreo Total
Interior Mineros Total %
91 87,3 0,6 6,4 6,9 5,7 0,0 100
92 91,2 0,6 4,4 5,0 3,8 0,0 100
93 89,6 1,1 4,9 6,0 4,4 0,0 100
94 89,0 1,0 5,0 6,0 5,0 0,0 100
95 86,4 1,1 6,4 7,5 5,2 0,9 100
96 85,6 1,3 6,6 8,0 5,6 0,8 100
97 87,7 1,0 6,6 7,6 4,7 0,0 100
98 84,4 0,9 9,1 10,0 5,2 0,4 100
99 81,0 0,9 10,9 11,8 6,8 0,5 100
00 77,8 0,0 14,8 14,8 7,0 0,3 100
01 83,0 0,0 12,3 12,3 4,4 0,3 100
02 83,4 0,0 11,3 11,3 5,0 0,3 100
03 80,2 0,0 14,5 14,5 4,9 0,3 100
FUENTE: Los porcentajes se calcularon con base en la información de la Tabla 5,  para los años que tienen información completa.