CARGA INTERNACIONAL EN PUERTOS REGIONALES - IMPORTACIONES
T9
  Toneladas
  BUENAVENTURA BARRANQUILLA CARTAGENA SANTA MARTA TOTAL
AÑO TOTAL   Contenedores TOTAL           1   Contenedores TOTAL                     2    Contenedores TOTAL          3    Contenedores TOTAL       (1+2+3)    Contenedores
  20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40'
91 1.821.804 190.660 37.346 287.387 62.396 9.311 483.949 180.089 47.380 386.569 24.498 34.281 2.979.709 457.643 128.318
92 2.492.679 309.814 83.178 628.935 79.945 15.128 690.039 302.174 104.815 680.411 42.445 39.302 4.492.064 734.378 242.423
93 2.832.209 378.942 105.812 673.963 85.448 19.333 663.239 157.488 75.536 741.298 56.615 37.238 4.910.709 678.493 237.919
94 2.990.444 424.558 193.749 987.552 67.650 39.464 850.852 375.275 145.170 924.430 74.642 42.377 5.753.278 942.125 420.760  
95 3.314.663 424.723 238.524 880.225 90.385 63.595 790.034 296.519 190.062 963.780 45.288 52.410 5.948.702 856.915 544.591
96 3.753.632 440.594 259.928 1.045.322 91.790 58.400 943.392 349.631 281.528 1.234.778 46.770 52.472 6.977.124 928.785 652.328
97 3.902.359 535.342 321.291 1.209.195 116.533 90.234 1.027.314 350.532 294.559 1.246.261 67.238 74.018 7.385.129 1.069.645 780.102
98 4.722.662 573.989 354.966 1.282.503 121.899 91.023 829.858 302.220 234.116 1.158.316 88.675 79.387 7.993.339 1.086.783 759.492
99 3.956.995 560.801 396.515 1.180.499 120.958 100.675 635.515 271.790 185.763 1.050.359 60.692 69.637 6.823.369 1.014.241 752.589
00 4.474.444 621.953 523.099 1.492.368 118.339 116.333 781.145 288.431 275.636 860.674 51.988 46.349 7.608.631 1.080.711 961.418
01 4.098.788 574.633 547.170 1.489.392 136.747 108.674 851.665 343.400 336.785 778.659 40.726 40.894 7.218.504 1.095.506 1.033.523
02 5.200.000 684.040 670.637 1.847.454 135.573 113.558 850.371 387.088 351.753 822.610 41.443 42.116 8.720.435 1.248.144 1.178.064
03 4.437.216 714.995 666.555 2.121.855 199.373 121.572 869.559 399.795 384.737 1.197.069 42.968 55.289 8.625.699 1.357.131 1.228.153
         
Nota:   Los totales marcados con ( ' ) corresponden a carga movilizada no contenedorizada más la carga movilizada en contenedores de 20 y 40 pies. 
FUENTE: Superintendencia General de Puertos.