TOTAL CARGA INTERNACIONAL EXPORTACIONES + IMPORTACIONES
T10
      Toneladas  
  BUENAVENTURA BARRANQUILLA CARTAGENA SANTA MARTA TOTALES
AÑO TOTAL *                     1    Contenedores TOTAL *                     2    Contenedores TOTAL *                     3    Contenedores TOTAL *                     4    Contenedores TOTAL *                     (1+2+3+4)    Contenedores
  20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40'
1980 2.670.267     183.479     745.998     826.091     4.425.835    
1981 2.284.325 75.854 10.141 585.979 63.485 1.372 608.464 50.298 1.895 613.087 15.001 3.908 4.091.855 204.638 17.316
1982 2.692.349 95.255 15.478 662.700 61.179 1.802 665.982 55.188 617 604.280 36.766 15.685 4.625.311 248.388 33.582
1983 2.453.914 81.123 18.104 576.911 74.242 4.996 707.796 137.329 7.272 386.481 30.285 23.784 4.125.102 322.979 54.156
1984 2.094.243 208.815 2.264 488.201 36.113 1.023 747.650 130.865 19.354 542.292 46.499 26.281 3.872.386 422.292 48.922
1985 2.374.618 277.294 3.638 532.647 48.050 586 915.036 147.010 7.892 738.303 61.352 11.645 4.560.604 533.706 23.761
1986 2.295.748 333.991 28.460 413.896 41.405 1.109 764.218 206.543 12.526 654.147 75.735 71.483 4.128.009 657.674 113.578
1987 2.538.088 493.701 12.400 400.285 87.625 4.145 799.806 262.124 20.065 724.057 63.135 84.966 4.462.236 906.585 121.576
1988 2.843.195 392.969 19.592 454.833 59.154 5.170 875.828 259.970 27.203 782.390 60.088 90.313 4.956.246 772.457 142.278
1989 2.870.075 393.308 40.039 450.100 60.283 7.270 848.327 241.429 46.114 763.703 68.784 92.095 4.932.205 763.804 185.518
1990 3.176.442 526.229 44.581 423.154 76.537 10.201 907.677 358.081 70.540 993.942 122.221 104.716 5.501.215 1.083.068 230.038
91 2.985.836 513.953 65.542 472.052 153.058 27.358 945.851 430.561 110.140 859.207 159.806 139.452 5.262.946 1.257.378 342.492
92 3.986.627 823.768 179.671 905.009 114.519 28.418 1.240.137 615.854 186.985 1.893.943 212.863 129.203 8.025.716 1.767.004 524.277
93 4.354.567 825.027 168.967 720.530 110.419 35.159 1.132.390 322.400 109.612 1.751.979 216.862 164.493 7.959.466 1.474.708 478.231
94 4.291.794 907.955 290.817 1.036.682 87.992 53.619 1.321.603 550.018 256.312 2.144.402 235.238 409.029 8.794.481 1.781.203 1.009.777
95 4.875.853 897.181 374.137 930.126 117.919 77.981 1.206.033 540.062 321.886 2.377.149 68.698 77.233 9.389.161 1.623.860 851.237
96 5.188.973 913.290 463.760 1.173.394 137.407 78.265 1.523.553 689.678 478.028 3.152.633 110.744 107.408 11.038.553 1.851.119 1.127.461
97 5.371.165 981.646 510.848 1.326.499 173.870 115.120 1.465.213 565.459 483.403 3.027.529 113.466 190.380 11.190.406 1.834.441 1.299.751
98 6.324.030 1.159.487 561.557 1.424.600 192.306 130.568 1.186.069 456.232 408.627 2.818.558 181.597 192.523 11.753.257 1.989.622 1.293.275
99 5.631.301 1.120.771 658.420 1.396.160 240.724 178.601 1.037.445 471.805 370.049 2.523.771 136.871 272.731 10.588.677 1.970.171 1.479.801
00 6.294.810 1.123.688 796.172 1.707.828 205.272 219.908 1.309.409 558.542 519.430 2.500.310 106.186 218.836 11.812.357 1.993.689 1.754.346
01 5.847.919 1.063.812 842.852 1.786.961 233.238 225.314 1.429.829 581.007 656.629 2.476.902 73.936 175.501 11.541.611 1.951.993 1.900.296
02 7.587.812 1.269.161 1.053.836 2.288.920 249.419 241.380 1.620.193 695.821 801.237 2.113.285 61.263 208.833 13.610.210 2.275.664 2.305.286
03 6.902.264 1.237.553 1.045.322 2.845.547 354.521 311.170 1.774.928 801.996 878.811 3.262.148 75.459 282.657 14.784.887 2.469.529 2.517.960
FUENTE: Tablas 8 y 9
Nota:   Los totales marcados con asteríscos corresponden a carga movilizada no contenedorizada más la carga movilizada en contenedores de 20 y 40 pies.