CARGA DE COMERCIO EXTERIOR
T11
    Toneladas
  IMPORTACIONES EXPORTACIONES            
Año Carretera Aéreo Transporte Marítimo Total (1)  Importaciones Carretera Aéreo Transporte Marítimo     Total (2) Exportaciones TOTAL (1+2)
  M. Privados P.  Regionales P. Espec. M. Privados P. Regionales P. Espec.  
91 461.802 119.808 1.363.409 2.979.709 1.133.198 6.057.926 712.749 174.232 5.964.043 2.283.237 26.694.960 35.829.221 41.887.147
92 787.511 172.305 735.915 4.492.064 1.553.303 7.741.098 824.101 193.213 5.840.485 3.533.652 24.956.053 35.347.504 43.088.602
93 1.306.795 167.724 1.933.500 4.910.709 1.594.920 9.913.648 882.626 209.376 5.501.100 3.048.757 26.630.766 36.272.625 46.186.273
94 774.150 211.787 2.830.446 5.753.278 1.827.093 11.396.754 1.011.429 191.346 7.876.890 3.041.203 26.657.029 38.777.897 50.174.651
95 1.551.659 189.950 3.127.743 5.948.702 1.640.811 12.458.865 811.866 214.869 2.841.157 3.440.459 35.476.170 42.784.521 55.243.386
96 1.549.452 176.010 3.518.165 6.977.945 1.284.010 13.505.582 778.487 207.299 4.002.167 4.062.856 44.850.607 53.901.416 67.406.998
97 1.754.307 221.389 3.557.089 7.387.252 1.742.067 14.662.104 1.037.801 246.477 3.886.451 3.822.737 45.776.096 54.769.562 69.431.666
98 1.368.657 208.414 3.644.511 7.995.147 1.620.645 14.837.374 1.087.177 239.358 4.178.853 3.790.159 52.889.231 62.184.778 77.022.152
99 1.080.763 147.248 3.297.296 6.825.722 1.093.789 12.444.818 931.476 242.805 4.178.287 3.791.160 58.107.481 67.251.209 79.696.027
00 1.313.407 137.016 2.703.322 7.642.683 901.081 12.697.509 1.183.597 251.427 1.950.147 5.586.047 53.881.988 62.853.206 75.550.715
01 1.306.144 129.558 2.911.722 7.220.043 294.083 11.861.549 1.472.059 242.780 3.366.519 4.358.650 54.193.022 63.633.030 75.494.580
02 1.222.206 127.687 2.261.492 8.724.685 240.033 12.576.103 1.194.696 257.293 2.925.674 4.934.091 49.577.171 58.888.925 71.465.028
03 1.214.109 146.142 2.752.283 8.625.699 580.112 13.318.345 1.063.455 299.463 4.098.026 6.159.188 49.475.063 61.095.195 74.413.540
FUENTE : * Transporte Internacional por Carretera: Dane, Banco de Datos, toneladas brutas.
* Transporte Aéreo: Los datos fueron tomados de los Informes Estadísticos de Transporte Aéreo, elaborados por la División de Estadísticas del DAAC y la UAEAC.
* Transporte Marítimo: La información fue tomada de Informes Estadísticos de la SUPERTRANSPORTE. 
Sociedades Portuarias Regionales: Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Santa Marta y Tumaco
Puertos Especializados: (Mayores movimientos de carbón, petróleo y banano)