MOVIMIENTO DE PRODUCTOS POR EL RIO MAGDALENA
  T12    
       
 
 
*Entras y Salidas      
AÑO 00 01 02 03
PRODUCTOS Ton* Ton* Ton* Ton*
ABONOS 140.353 83.030 90.892 66.269
ACEITE VEGETAL 9 0 0 283
AGRICOLAS 28.833 8.800 18.525 12.104
BEBIDAS 8.301 5.480 3.181 3.947
CARBON MINERAL 1.486.543 983.451 817.624 1.166.376
CEMENTO 52.917 117.022 130.000 125.010
CONSTRUCCION 10.043 10.002 60.301 34.059
ENVASES 1.680 1.565 1.440 1.284
GASES 5.939 9.500 11.320 4.061
HIERRO Y ACERO 1.077 20 1 5.939
MADERAS 28.748 23.864 17.078 14.767
MANUFACTURAS 6.958 7.982 6.004 15.215
MAQUINARIA 63.459 59.489 96.606 75.500
METAL MECANICA 431 490 0 40
MINERALES 20.646 26.578 27.083 147.773
PAPEL 3 0 183 523
PESCADO 27.645 1.886 569 27.306
VIVERES 6.318 3.748 3.547 23.567
OTROS 57.418 14.941 28.375 23.511
TOTAL CARGA GENERAL 1.947.321 1.357.848 1.312.729 1.747.534
A.C.P.M. 381.248 112.687 258.128 263.736
ASFALTO 149 159 48 87
COMBUSTOLEO 797.381 803.885 890.329 1.061.267
DILUYENTES 75.027 693 0 63.991
GASOLEO 126.392 42.619 112.987 17.089
GASOLINA 104.124 178.052 156.969 125.035
LUBRICANTES 494 6.838 614 1.072
NAFTA VIRGEN 932.176 629.647 746.891 765.048
OTROS DERIV-PETROL 134.777 274.050 197.376 337.049
TOTAL HIDROCARBUROS 2.551.768 2.048.630 2.363.342 2.634.374
 CARGA TOTAL 4.499.089 3.406.478 3.676.071 4.381.908
PASAJEROS (personas) 2.012.166 4.435.805 4.470.459 4.376.080
GANADO (Cabezas) 26.897 24.101 22.076 30.519
Fuente : Insp. fluviales.  Subdirección de Tráfico Fluvial.