DISTRIBUCION PORCENTUAL CARGA DE COMERCIO EXTERIOR
T13
  IMPORTACIONES           EXPORTACIONES          
Año Carretera Aéreo Transporte Marítimo     TOTAL   % Carretera Aéreo Transporte Marítimo     TOTAL   %
  M. Privados P. Regionales P. Espec. M. Privados P. Regionales P. Espec.
91 7,6 2,0 22,5 49,2 18,7 100,0 2,0 0,5 17,3 5,2 75,7 100,0
92 10,2 2,2 9,5 58,0 20,1 100,0 2,3 0,4 18,9 6,3 72,5 100,0
93 13,2 1,7 19,5 49,5 16,1 100,0 2,4 0,5 16,6 6,4 74,5 100,0
94 6,8 1,9 24,8 50,5 16,0 100,0 2,6 0,5 16,5 10,0 70,6 100,0
95 12,5 1,5 25,1 47,7 13,2 100,0 2,0 0,5 7,1 8,2 82,1 100,0
96 11,5 1,3 26,0 51,7 9,5 100,0 1,8 0,5 9,4 8,0 80,2 100,0
97 12,0 1,5 24,3 50,4 11,9 100,0 1,9 0,5 7,1 6,9 83,6 100,0
98 9,2 1,4 24,6 53,9 10,9 100,0 1,7 0,4 6,7 6,1 85,1 100,0
99 8,7 1,2 26,5 54,8 8,8 100,0 1,4 0,4 6,2 5,6 86,4 100,0
00 10,3 1,1 21,3 60,2 7,1 100,0 1,9 0,4 3,1 8,9 85,7 100,0
01 11,0 1,1 24,5 60,9 2,5 100,0 2,3 0,4 5,3 6,8 85,2 100,0
02 9,7 1,0 90,1   100,0 2,8 0,4 98,3 100,0
03 9,1 1,1 20,7 64,8 4,4 100,0 1,7 0,5 6,7 10,1 81,0 100,0
FUENTE:  Tabla 11
SIGLAS
M: Muelles
P: Puertos
Espec:  Especializados