TRAFICO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
T14
  Transporte Carretera Transporte Aéreo Despacho de Transporte Marítimo Transporte Fluvial
Año TPD Millones Operaciones Operaciones vehículos en Naves Naves Naves
  Promedio Veh - Km / año  Aéreas  Aéreas Terminales de Atendidas que Mayores
  Carreteras Nacionales Internacionales Pasajeros S.P.R. Arribaron Llegadas
91 1.402 8.675 776.183 35.552 617.678 ND 3.229 6.278
92 1.692 10.746 809.488 44.158 625.960 ND 3.682 5.688
93 1.568 10.080 877.767 50.256 693.481 ND 4.159 6.216
94 1.726 11.228 940.118 57.171 804.027 ND 5.085 5.276
95 2.015 13.030 1.008.685 65.343 5.568.702 ND 5.263 5.557
96 2.004 12.920 1.045.640 65.560 5.763.559 4.158 5.584 6.260
97 2.001 13.816 1.050.648 59.052 6.000.285 4.769 7.931 ND
98 2.272 15.176 1.011.370 59.814 6.325.439 5.072 8.734 4.756
99 #¡REF! 13.299 964.961 59.620 5.617.061 4.049 8.131 4.708
00 #¡REF! 13.456 875.073 58.407 ND 3.079 7.472 4.576
01 2.083 14.132 891.832 65.925 ND 3.736 ND 4.364
02 2.330 ND 881.300 82.697 6.725.981 3.852 ND 4.237
03 ND ND 814.245 98.574 9.041.043[1] ND ND 4.214
FUENTE: * TPD Promedio en Carreteras: El Tránsito Promedio Diario ( TPD ) fue calculado dividiendo el total de Vehículos - Km / día de 
cada año de la Tabla 20, entre la respectiva Longitud de Carreteras con Conteos Manuales.
  * Operaciones Aéreas Nacionales e Internacionales: Los datos se tomaron de los Informes   
Estadísticos de Transporte Aéreo, elaborados por la División de Estadística del DAAC y la UAEAC.
  * Naves Atendidas en Terminales Públicos y Naves arribadas a Puertos: La información sobre Naves Atendidas
 fue tomada de Informes Estadísticos de la SUPERPUERTOS.
* Naves Arribadas  incluye buques de carga, pasajeros y en lastre de Bandera Colombiana y Extranjera,
Información suministrada por la División de Transporte Marítimo DIMAR.

[1]
En 25 terminales