CONTEO MANUAL EN CARRETERAS
T15
Vehículos - Km / Día
Año Km No. Km/ Miles Vehiculos km-día Discriminación  Camiones-Miles Veh - Km /Día
Con Conteo Estaciones Estación TOTAL A B C C2 C3-C4 C5 C6
91 16.951 768 22,07 23.768 14.174 2.213 7.381 5.345 724 887 425
92 17.398 779 22,33 29.440 17.883 2.888 8.669 6.277 850 1.042 500
93 17.615 773 22,79      
94 17.780 773 23,00          
95 17.720 759 23,35      
96 17.663 774 22,82 35.398 21.991 2.935 10.472 7.050 961 1.087 1.374
97 18.015 777 23,19 36.041 24.628 3.021 8.392 5.820 838 760 973
98 18.304 787 23,26 41.587 29.198 3.485 8.904 6.147 878 830 1.048
99 18.292 789 23,18 36.436 23.465 3.258 9.713 6.376 947 1.054 1.336
00 18.596 803 23,16 36.867 23.631 3.301 9.935 6.351 978 1.123 1.481
01 18.591 813 22,87 38.719 24.191 4.051 10.478 7.810 1.476 2.257 1.943
02 19.281 824 23,40 38.424 24.038 4.062 10.325 6.616 1.004 1.107 1.598
FUENTE:  Volúmenes de Tránsito  Subdirección de Conservación 2002- Instituto Nacional de Vías. 
SIGLAS: A = Autos
B = Buses
C = Camiones