DISTRIBUCION PORCENTUAL DE VEH/KM EN CARRETERAS
T16
Ańo Km No. Km/ Miles Vehículos - Km / día Discriminación Camiones - Miles Veh - Km / día
Con Conteo Estaciones Estación TOTAL      % A B C C2 C3 -C4 C5 C6 TOTAL      %
91 16.951 768 22,07 100 59,63 9,31 31,06 72,41 9,81 12,02 5,76 100
92 17.398 779 22,33 100 60,74 9,81 29,45 72,41 9,81 12,02 5,76 100
93 17.615 773 22,79      
94 17.780 773 23,01      
95 17.720 759 23,35      
96 17.663 774 22,82 100 62,12 8,29 29,58 67,32 9,17 10,38 13,12 100
97 18.015 777 23,19 100 68,33 8,38 23,28 69,35 9,98 9,05 11,60 100
98 18.304 787 23,26 100 70,21 8,38 21,41 69,04 9,86 9,32 11,77 100
99 18.292 789 23,18 100 64,40 8,94 26,66 65,64 9,75 10,85 13,75 100
00 18.596 803 23,16 100 64,10 8,95 26,95 63,93 9,84 11,30 14,91 100
01 18.591 813 22,87 100 62,48 10,46 27,06 74,53 14,08 21,54 18,55 129
02 19.281 824 23,40 100 62,56 10,57 26,87 64,08 9,72 10,72 15,48 100
Fuente:  Los porcentajes se calcularon con base en la información de la Tabla 15