LESIONES FATALES POR ACCIDENTE DE TRANSITO
T19
Por Departamento
AŅO       1999 2000           2000 2001 2003
DEPTO                VICTIMA PEATON PASAJERO CONDUCTOR MOTOCICLISTA CICLISTA OTROS TOTAL TASA POR 100,000 HAB PEATON PASAJERO CONDUCTOR MOTOCICLISTA CICLISTA OTROS TOTAL TASA POR 100,000 HAB PEATON PASAJERO CONDUCTOR MOTOCICLISTA CICLISTA OTROS TOTAL TASA POR 100,000 HAB PT PJ CD MC C OT TOTAL TASA POR 100,000 HAB PEATON PASAJERO CONDUCTOR MOTOCICLISTA CICLISTA OTROS TOTAL TOTAL TOTAL
META  45 36 26 60 11 6 184 28 73 53 22 81 9 10 248 38 74 26 20 75 11 1 207 31 51 28 13 54 12 2 160 23   170 163 161
VALLE DEL CAUCA 430 184 109 287 74 97 1181 30 391 220 97 273 83 80 1144 29 351 194 89 279 94 56 1063 26 355 189 105 272 89 40 1.050 26   1.059 1.011 801
CASANARE 11 8 2 11 1 0 33 15 10 11 3 23 3 1 51 22 11 10 7 24 3 5 60 26 7 10 6 19 2 4 48 20   48 55 38
HUILA 69 50 30 37 15 2 203 23 41 50 22 55 10 10 188 21 58 49 20 84 7 6 224 25 37 30 9 74 12 2 164 18   194 179 167
RISARALDA 99 25 25 59 4 11 223 25 86 40 10 57 12 1 206 23 92 34 23 55 8 15 227 25 71 24 20 59 16 8 198 21   221 183 104
CUNDINAMARCA 194 137 81 38 26 10 486 25 173 121 73 59 26 10 462 23 164 139 60 67 38 22 490 24 171 124 60 53 38 7 453 22   430 360 326
QUINDIO  47 23 19 33 5 5 132 25 46 25 8 42 5 0 126 24 44 23 15 36 6 3 127 23 36 16 9 30 15 0 106 19   124 113 81
SANTANDER 112 74 56 59 6 24 331 18 116 105 38 135 27 11 432 23 130 71 55 120 12 41 429 22 119 58 47 92 8 12 336 17   358 319 287
ANTIOQUIA  549 140 78 290 56 54 1167 23 515 212 62 335 71 34 1229 23 483 174 74 359 52 36 1178 22 433 185 84 339 64 41 1.146 21   965 1.081 759
 TOLIMA  121 74 46 67 6 25 339 26 128 58 23 61 8 10 288 22 136 46 13 60 11 6 272 21 99 53 42 41 21 1 257 19   235 191 172
ARAUCA 7 5 0 12 2 0 26 13 10 4 7 6 3 0 30 15 14 10 3 11 4 0 42 20 19 6 3 16 0 1 45 21   47 64 6
AMAZONAS  0 2 0 5 0 0 7 12 0 0 0 3 0 0 3 5 2 3 1 6 0 0 12 20 0 0 0 1 0 0 1 2   5 5 3
SAN ANDRES 2 1 0 10 0 0 13 20 4 0 0 14 0 0 18 27 0 0 1 12 0 0 13 19 3 0 1 9 0 0 13 19   15 16 5
BOYACA 89 81 38 23 18 7 256 19 80 73 41 27 22 6 249 18 75 109 32 25 18 2 261 19 74 56 30 31 25 5 221 16   172 175 170
SANTA FE DE BOGOTA 857 126 78 153 82 3 1299 22 730 137 74 142 83 5 1171 20 732 129 63 146 83 12 1165 19 698 127 53 130 81 17 1.106 17   1.014 923 788
CESAR 46 43 12 15 3 13 132 15 64 43 16 14 4 0 141 16 60 53 21 15 8 1 158 18 67 46 19 15 6 0 153 17   157 98 128
CALDAS 67 49 33 24 7 1 181 17 66 40 36 38 7 3 190 18 55 47 18 47 15 1 183 17 85 45 28 48 8 6 220 20   130 152 153
CAUCA 60 51 10 33 2 2 158 13 50 47 10 22 10 7 146 12 75 48 18 37 6 8 192 16 55 56 17 33 10 7 178 14   123 119 126
LA GUAJIRA 13 16 7 1 0 0 37 8 16 20 6 0 5 6 53 12 23 38 10 2 0 0 73 16 14 28 7 3 1 0 53 11   60 60 69
NORTE DE SANTANDER 70 22 12 32 6 19 161 13 43 53 16 37 8 5 162 13 69 29 19 49 15 7 188 15 68 21 12 33 7 5 146 11   152 162 152
NARIŅO 88 47 16 35 14 2 202 13 74 97 20 34 5 2 232 15 94 49 14 46 8 2 213 13 88 33 19 49 7 4 200 12   185 208 139
MAGDALENA 72 27 20 11 5 0 135 11 64 48 17 28 4 2 163 13 49 28 25 39 8 6 155 12 38 37 18 47 2 0 142 11   134 116 137
SUCRE  25 32 12 21 3 1 94 13 18 14 2 10 5 5 54 7 33 22 16 10 2 4 87 11 26 19 10 21 3 0 79 10   71 56 73
CAQUETA 22 4 2 8 0 4 40 10 6 12 2 14 2 4 40 10 9 13 6 18 0 0 46 11 23 10 7 13 0 0 53 13   27 20 17
ATLANTICO 92 41 34 6 5 2 180 9 95 78 49 18 8 3 251 13 95 59 29 26 12 7 228 11 106 45 45 27 5 2 230 11   221 241 197
BOLIVAR  63 21 13 19 2 10 128 7 92 43 16 31 3 8 193 10 58 31 9 45 6 21 170 9 59 20 13 30 8 8 138 7   115 136 126
CORDOBA 31 10 9 22 10 5 87 7 35 21 9 34 12 0 111 8 29 21 5 35 19 1 110 8 29 16 11 45 10 0 111 8   104 114 124
VICHADA 1 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 1 1 0 6 9 1 0 1 1 0 0 3 4 0 0 0 0 2 0 2 3   3 0 1
PUTUMAYO 4 4 2 4 2 0 16 6 2 2 2 3 0 0 9 3 2 2 0 6 0 0 10 4 1 1 0 5 0 0 7 3   5 12 10
GUAVIARE 0 1 2 1 0 2 6 6 0 2 3 0 0 0 5 5 0 2 1 0 0 0 3 3 4 0 3 0 0 0 7 6     1 4
CHOCO 4 0 0 2 0 0 6 1 2 0 0 0 0 4 6 1 1 2 0 3 0 0 6 1 0 2   1 0 0 3 1   7 13 10
GUAINIA 1 0 0 0 0 0 1 3 ND ND ND ND ND ND 0 ND ND ND ND ND ND ND 0 ND     0        
TOTAL 3.291 1.334 772 1.378 365 305 7445 478 3033 1630 684 1597 436 227 7607 15,5625 3019 1461 668 1738 446 263 7595 15,96875 2.836 1.285 691 1.590 452 172 7.026 17             6.551 6.346 5.334
14,9375
SIGLAS:
PT= PEATON PEATON PEATON PEATON PEATON PEATON PEATON PEATON MC = MOTOCICLISTA
PJ = PASAJERO PASAJERO PASAJERO PASAJERO PASAJERO PASAJERO PASAJERO PASAJERO C = CICLISTA
CD = CONDUCTOR CONDUCTOR CONDUCTOR CONDUCTOR CONDUCTOR CONDUCTOR CONDUCTOR CONDUCTOR OT = OTROS
MOTOCICLISTA MOTOCICLISTA MOTOCICLISTA MOTOCICLISTA MOTOCICLISTA MOTOCICLISTA MOTOCICLISTA
CICLISTA CICLISTA CICLISTA CICLISTA CICLISTA CICLISTA CICLISTA
OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TASA POR 100,000 HAB TASA POR 100,000 HAB TASA POR 100,000 HAB TASA POR 100,000 HAB TASA POR 100,000 HAB TASA POR 100,000 HAB TASA POR 100,000 HAB