RED DE CARRETERAS
T21
DEPARTAMENTO RED PRIMARIA
RED PAVIMENTADA RED    AFIRMADA RED NACIONAL
ESTADO DE LA RED B R M B R M P A TOTAL
 AMAZONAS 9,00 0,00 2,27 0,00 0,00 9,33 11,27 9,33 20,60
 ANTIOQUIA 881,85 417,08 151,44 8,00 62,09 42,87 1.450,37 112,96 1.563,33
 ARAUCA 177,27 111,53 1,76 17,32 29,41 35,68 290,56 82,42 372,98
 ATLANTICO 70,82 156,68 2,94 0,00 0,00 0,00 230,44 0,00 230,44
 BOLIVAR 217,59 227,37 10,04 0,00 0,00 0,00 455,01 0,00 455,01
 BOYACA 283,85 269,46 121,81 124,20 256,64 32,42 675,11 413,26 1.088,37
 CALDAS 197,69 35,45 5,96 0,00 0,00 0,00 239,10 0,00 239,10
 CAQUETA 103,12 228,16 1,87 37,18 78,78 38,89 333,15 154,85 488,00
 CASANARE 306,57 16,27 10,38 12,42 45,43 1,68 333,22 59,52 392,74
 CAUCA 283,83 165,11 18,10 402,88 268,82 161,40 467,03 833,10 1.300,13
 CHOCO 31,69 39,47 0,00 25,07 62,06 129,44 71,16 216,56 287,73
 CESAR 268,05 381,56 47,49 6,85 121,40 4,00 697,09 132,25 829,34
 CORDOBA 290,34 185,77 0,00 2,00 51,89 0,00 476,11 53,88 530,00
 CUNDINAMARCA 418,18 338,21 34,35 90,57 23,22 6,24 790,74 120,03 910,77
 GUAJIRA 219,70 65,50 18,29 1,00 43,00 3,00 303,49 47,00 350,49
 GUAVIARE 1,86 0,51 0,00 0,00 4,39 78,85 2,37 83,24 85,61
 HUILA 406,59 92,69 0,00 86,20 84,51 128,45 499,28 299,16 798,44
 MAGDALENA 297,84 108,07 2,01 144,42 126,60 56,99 407,92 328,02 735,94
 META 319,60 56,02 50,21 98,38 18,95 210,24 425,83 327,57 753,40
 NARIÑO 398,19 232,04 19,30 54,06 118,00 51,69 649,53 223,75 873,28
 NORTE SANTANDER 227,16 278,40 21,36 2,99 65,17 98,70 526,92 166,86 693,78
 PUTUMAYO 22,30 0,68 0,00 4,35 195,90 38,26 22,98 238,51 261,49
 QUINDIO 112,32 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,32 0,00 116,32
 RISARALDA 105,73 68,52 0,85 8,90 74,82 5,73 175,10 89,45 264,54
 SAN ANDRES 33,39 16,21 0,00 0,00 0,00 0,00 49,60 0,00 49,60
 SANTANDER 422,30 352,66 98,53 143,75 143,28 65,23 873,50 352,26 1.225,75
 SUCRE 90,45 123,89 16,01 0,00 55,48 47,09 230,35 102,57 332,92
 TOLIMA 395,47 160,68 4,42 0,00 0,00 0,00 560,57 0,00 560,57
 VALLE 516,29 182,36 18,12 0,00 0,00 0,00 716,77 0,00 716,77
TOTAL 7.109,01 4.314,34 657,51 1.270,53 1.929,84 1.246,18 12.080,86 4.446,55 16.527,41
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS