DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA RED DE CARRETERAS
T22
DEPARTAMENTO RED PRIMARIA
RED PAVIMENTADA RED    AFIRMADA RED NACIONAL
ESTADO DE LA RED B R M B R M P A TOTAL
 AMAZONAS 43,69 0,00 11,02 0,00 0,00 45,29 54,71 45,29 100
 ANTIOQUIA 56,41 26,68 9,69 0,51 3,97 2,74 92,77 7,23 100
 ARAUCA 47,53 29,90 0,47 4,64 7,89 9,57 77,90 22,10 100
 ATLANTICO 30,73 67,99 1,28 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100
 BOLIVAR 47,82 49,97 2,21 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100
 BOYACA 26,08 24,76 11,19 11,41 23,58 2,98 62,03 37,97 100
 CALDAS 82,68 14,83 2,49 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100
 CAQUETA 21,13 46,75 0,38 7,62 16,14 7,97 68,27 31,73 100
 CASANARE 78,06 4,14 2,64 3,16 11,57 0,43 84,84 15,16 100
 CAUCA 21,83 12,70 1,39 30,99 20,68 12,41 35,92 64,08 100
 CHOCO 11,01 13,72 0,00 8,71 21,57 44,99 24,73 75,27 100
 CESAR 32,32 46,01 5,73 0,83 14,64 0,48 84,05 15,95 100
 CORDOBA 54,78 35,05 0,00 0,38 9,79 0,00 89,83 10,17 100
 CUNDINAMARCA 45,92 37,13 3,77 9,94 2,55 0,69 86,82 13,18 100
 GUAJIRA 62,68 18,69 5,22 0,29 12,27 0,86 86,59 13,41 100
 GUAVIARE 2,17 0,60 0,00 0,00 5,13 92,10 2,77 97,23 100
 HUILA 50,92 11,61 0,00 10,80 10,58 16,09 62,53 37,47 100
 MAGDALENA 40,47 14,68 0,27 19,62 17,20 7,74 55,43 44,57 100
 META 42,42 7,44 6,66 13,06 2,52 27,91 56,52 43,48 100
 NARIÑO 45,60 26,57 2,21 6,19 13,51 5,92 74,38 25,62 100
 NORTE SANTANDER 32,74 40,13 3,08 0,43 9,39 14,23 75,95 24,05 100
 PUTUMAYO 8,53 0,26 0,00 1,66 74,92 14,63 8,79 91,21 100
 QUINDIO 96,56 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100
 RISARALDA 39,97 25,90 0,32 3,36 28,28 2,17 66,19 33,81 100
 SAN ANDRES 67,32 32,68 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100
 SANTANDER 34,45 28,77 8,04 11,73 11,69 5,32 71,26 28,74 100
 SUCRE 27,17 37,21 4,81 0,00 16,66 14,14 69,19 30,81 100
 TOLIMA 70,55 28,66 0,79 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100
 VALLE 72,03 25,44 2,53 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100
TOTAL 43,01 26,10 3,98 7,69 11,68 7,54 73,10 26,90 100
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS