INFRAESTRUCTURA FLUVIAL
T23
 ( Km )
         Longitud  Navegable Longitud no navegable Longitud
PRINCIPALES RIOS Mayor Menor TOTAL del
  PER TRAN PER Río
Cuenca del Magdalena 1.188 277 1.305 2.770 1.488 4.258
Magdalena 631 256 205 1.092 458 1.550
Canal del Dique 114 0 0 114 0 114
Cauca 184 0 450 634 390 1.024
Nechí 69 21 45 135 100 235
Cesar 0 0 225 225 187 412
Sinú 80 0 110 190 146 336
San Jorge 110 0 83 193 207 400
Otros   187 187   187
Cuenca del Atrato 1.075 242 1.760 3.077 1.358 4.435
Atrato 508 52 0 560 160 720
San Juan 63 160 127 350 60 410
Baudó 80 0 70 150 30 180
Otros 424 30 1.563 2.017 1.108 3.125
Cuenca del Orinoco 2.555 1.560 2.621 6.736 2.161 8.897
Orinoco 127 0 0 127 163 290
Meta 800 51 15 866 19 885
Arauca 0 296 0 296 144 440
Guaviare 774 173 0 947 0 947
Inírida 30 0 418 448 471 919
Vichada 149 101 330 580 88 668
Vaupes 600 60 0 660 340 1.000
Unilla 75 25 0 100 50 150
Otros   854 1.858 2.712 886 3.598
Cuenca del Amazonas 2.245 2.131 1.266 5.642 1.493 7.135
Amazonas 116 0 0 116 0 116
Putumayo 1.272 316 12 1.600 117 1.717
Caquetá 857 343 0 1.200 150 1.350
Patía 0 250 100 350 100 450
Otros 0 1.222 1.154 2.376 1.126 3.502
TOTAL NACIONAL 7.063 4.210 6.952 18.225 6.500 24.725
FUENTE:  Dirección General de Transporte Fluvial, datos actualizados al año 2003.