DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PARQUE DE CAMIONES
T25
Por Número de Ejes
Modelo C2 C3 C4 Tracto - camiones TOTAL          %
91 83,38 5,63 0,16 10,83 100
92 83,22 5,59 0,16 11,03 100
93 81,81 5,68 0,15 12,35 100
94 81,63 5,85 0,14 12,38 100
95 81,57 5,99 0,14 12,31 100
96 81,74 5,94 0,13 12,19 100
97 81,75 5,84 0,13 12,29 100
98 81,65 5,75 0,12 12,48 100
99 81,67 5,70 0,12 12,51 100
00 81,82 5,64 0,12 12,42 100
01 81,96 5,59 0,12 12,33 100
02 82,06 5,54 0,12 12,29 100
03 82,07 5,53 0,11 12,28 100
FUENTE:  Los datos fueron tomados del Documento Parque Automotor de Carga en Colombia. Publicado por la Dirección de Transporte y Tránsito.
* Datos provisionales. Marzo de 2004