T27
PARQUE AUTOMOTOR DE SERVICIO PUBLICO
AŅO A BC B BT C CT CP M. AGR M. IND MB MC MT N.I. OTROS TC TCAM VQ TOTAL
91 94.809 10.127 41.743 11.550 37.737 7.661 16.652 228 84 6.527 417 709 190 215 66 7.235 2.826 238.776
92 102.928 10.401 43.821 11.843 38.367 8.458 16.885 228 84 8.867 424 775 191 215 66 7.411 2.875 253.839
93 126.248 10.524 46.941   40.988 9.842 17.647 228 84 15.969 486 907 196 215 66 8.266 3.185 281.792
94 140.620 10.787 49.064 14.230 44.500 11.272 18.363 228 84 21.950 529 1.117 199 215 66 8.715 3.653 325.592
95 154.964 10.989 50.274 15.263 48.709 12.837 19.155 228 84 26.559 580 1.254 199 215 66 9.158 4.218 354.752
96 167.460 11.141 50.899 16.074 50.681 14.512 19.756 228 84 28.730 613 1.358 199 215 66 9.394 4.474 375.884
97 181.332 11.216 51.348 16.909 52.391 16.222 19.985 228 84 30.492 628 1.482 199 215 66 9.795 4.673 397.265
98 195.785 11.276 52.065 18.075 54.701 17.915 20.293 228 84 33.229 683 1.605 199 215 66 10.439 4.926 421.784
99 204.501 11.295 52.500 18.735 55.724 18.803 20.384 228 84 34.705 695 1.631 199 215 66 10.685 4.983 435.433
00 209.884 11.298 52.999 19.896 56.424 19.751 20.533 228 84 35.928 696 1.670 199 215 66 10.762 4.990 445.623
01 217.278 11.300 54.108 20.973 56.940 20.501 20.580 228 84 37.490 711 1.693 199 215 66 10.782 5.001 458.149
02 226.438 11.333 55.081 21.979 57.715 21.204 20.644 228 84 39.101 848 1.805 199 215 66 10.832 5.005 472.777
03 239.881 11.337 56.413 23.035 58.871 22.503 20.710 228 84 40.926 859 1.806 199 215 66 11.033 5.040 493.206
04 243.395 11.337 56.798 23.145 59.238 22.814 20.719 228 84 41.313 860 1.806 199 215 66 11.117 5.046 498.380
LOS DATOS QUE CORRESPONDEN AL AŅO 2004, FUERON TOMADOS DE ENERO A MARZO DE 2004
FUENTE: DATOS OFICINA DE INFORMATICA, MINISTERIO DE TRANSPORTE
SIGLAS:
A =  AUTOMOVIL CT =  CAMIONETA MC =  MOTOCARRO
BC =  BICICLE TA CP =  CAMPERO  MT =  MOTOCICLETA
B =  BUS  M.AGR =  MAQ.AGRICOLA  N.I. =  NO IDENTIF
BT =  BUSETA  M.IND =  MAQ.INDUSTRIAL TC =  TRACCION
C = CAMION  MB =  MICROBUS TCAM =  TRACTOCAMION
VQ =  VOLQUETA