PARQUE AUTOMOTOR DE VEHICULOS
T28
Modelo   A   B   BT   C   CT   CP   MB   TCAM   VQ   MT   M. AGR   M. IND   BC   MOTOCARR   TRACCION   OTRO   MOTOCICL   NO IDENT   TOTAL MODELO
90   699.504   50.678   18.007   97.109   167.160   243.905   10.321   9.614   17.091   147.321 2.391   3.176   13.038   695   126 125   43   818   1.481.122
91   730.383   52.833   18.499   98.690   173.238   250.906   12.179   9.689   17.180   161.537 2.470   3.454   13.837   709   136 135   43   854   1.546.772
92   764.608   55.434   19.285   100.878   179.200   259.705   15.049   9.929   17.349   186.009 2.631   3.757   14.612   759   172 147   46   921   1.630.491
93   843.023   59.749   21.890   106.770   192.744   277.780   23.706   10.945   17.893   229.424 2.831   4.163   15.556   981   284 185   50   999   1.808.973
94   923.301   63.103   24.487   114.904   205.773   297.437   31.321   11.536   18.752   297.342 3.045   4.400   17.489   1.314   510 227   55   1.159   2.016.155
95   1.005.516   65.289   26.865   123.831   220.048   316.468   37.289   12.207   19.660   389.207 3.187   4.556   18.915   1.550   663 269   57   1.316   2.246.893
96   1.077.506   67.221   29.882   129.178   232.861   332.154   40.294   12.499   20.115   474.055 3.303   4.625   19.625   2.076   1.023 301   60   1.436   2.448.214
97   1.150.980   69.331   33.366   133.205   248.807   346.290   43.196   13.027   20.434   545.474 3.401   4.718   20.338   2.638   1.518 336   65   1.584   2.638.708
98   1.234.038   71.424   36.439   137.937   266.383   360.015   46.996   13.773   20.785   636.633 3.523   5.112   21.823   3.933   2.669 487   70   2.034   2.864.074
99   1.268.936   72.893   38.165   139.767   272.827   365.521   48.930   14.095   20.890   688.505 3.599   5.155   22.630   4.431   3.461 548   74   2.227   2.972.654
00   1.300.270   75.069   40.762   140.990   277.849   368.870   50.545   14.214   20.929   724.081 3.623   5.164   23.001   4.450   4.176 573   83   2.324   3.056.973
01   1.332.971   76.987   42.287   141.932   282.085   372.701   52.400   14.263   20.952   760.260 3.679   5.180   23.117   4.573   6.328 608   101   2.476   3.142.900
02   1.379.646   78.650   44.029   143.315   286.076   376.505   54.361   14.341   20.971   797.694 3.740   5.200   23.645   5.123   6.329 675   176   2.597   3.243.073
03   1.430.590   80.696   45.632   143.564   288.538   380.205   55.655   14.212   20.763   827.083 3.665   5.160   24.360   5.220   6.328 606   222   2.625   3.335.128
04   1.447.569   81.219   45.892   143.981   289.977   382.093   56.075   14.297   20.770   833.475   3.665   5.160   24.407   5.249   6.328   608   228   2.627   3.363.624
LOS DATOS QUE CORRESPONDEN AL AŅO 2004, FUERON TOMADOS DE ENERO A MARZO DE 2004
FUENTE: DATOS OFICINA DE INFORMATICA, MINISTERIO DE TRANSPORTE
DATOS OFICINA DE INFORMATICA, MINISTERIO DE TRANSPORTE
SIGLAS:
A =  AUTOMOVIL AUTOMOVIL CT =  CAMIONETA CAMIONETA MC =  MOTOCARRO MOTOCARRO
BC =  BICICLE TA BICICLE TA CP =  CAMPERO  CAMPERO  MT =  MOTOCICLETA
B =  BUS  BUS  M.AGR =  MAQ.AGRICOLA  MAQ.AGRICOLA  N.I. =  NO IDENTIF
BT =  BUSETA  BUSETA  M.IND =  MAQ.INDUSTRIAL MAQ.INDUSTRIAL TC =  TRACCION
C = CAMION  CAMION  MB =  MICROBUS MICROBUS TCAM =  TRACTOCAMION
VQ =  VOLQUETA