VENTA DE COMBUSTIBLES
Flecha derecha: continua
T33
AÑO GASOLINA MOTOR AVIGAS DIESEL (ACPM)
91 40.223.000 219.000 13.651.000
92 42.413.000 219.000 15.439.500
93 44.055.500 182.500 16.826.500
94 45.734.500 182.500 18.396.000
95 46.930.240 162.060 18.890.940
96 47.037.915 141.255 21.225.115
97 47.825.950 140.160 22.012.420
98 47.280.275 144.905 21.909.490
99 42.035.590 146.365 19.557.065
00 37.494.625 137.240 22.080.310
01 33.670.520 127.385 21.868.975
02 30.050.815 123.370 20.846.610
Fuente: Estadisticas Ecopetrol, Refinación
BPA: Barriles Promedio Anual
Nota: Las cifras de gasolina motor incluyen Gasolina Corriente y Extra