INVERSION PUBLICA EN EL SECTOR TRANSPORTE
T34
COMPROMISOS     Millones de Pesos Corrientes 2003
Año Carreteras Trans. Férreo Trans. Fluvial Trans. Aéreo Trans. Marítimo Total
91 159.773 21.079 10.386 20.385 17.303 228.926
92 ND 22.424 9.969 32.471 N.D. 64.864
93 ND 20.537 13.567 45.444 N.D. 79.548
94 638.047 19.030 29.988 65.174 14.388 766.627
95 758.175 125.869 18.894 81.917 17.140 1.001.995
96 959.427 107.255 20.873 85.138 13.021 1.185.714
97 914.479 110.544 10.566 84.956 13.900 1.134.445
98 917.623 48.554 6.614 88.395 10.608 1.071.794
99 895.384 162.234 9.837 104.446 5.626 1.177.527
00 545.125 136.046 12.016 95.884 5.873 794.944
01 1.064.460 160.489 28.315 106.583 8.189 1.368.036
02 1.031.289 88.711 18.268 97.391 10.173 1.245.832
03 756.449 73.562 1.459 81.439 4.126 917.035
FUENTES:   Los datos se obtuvieron con el Grupo de Programación Presupuestal de la Oficina de Planeación 
%