INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
T37
Variaciones Porcentuales
Aņo                    Mes 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01* 02  
E 10,24 13,19 11,38 9,81 9,24 5,81 5,12 3,78 2,85 1,77 1,17 1,68 0,84
F 2,29 1,49 1,64 2,65 2,09 2,34 1,65 3,30 2,54 0,73 1,19 0,86 0,71
M 1,33 0,26 1,14 2,14 0,39 1,32 0,82 0,30 2,20 0,19 0,39 0,34 0,16
A 1,62 0,92 0,77 1,34 0,54 0,22 2,05 0,99 0,62 1,31 0,82 1,75 0,27
M 0,85 1,03 0,43 0,78 0,76 0,53 0,67 0,52 -0,04 0,42 0,25 0,41 0,68
J 0,74 0,16 0,32 2,20 1,00 -1,81 0,07 0,32 -0,75 -0,03 0,51 0,13 0,11
Jl 1,36 0,23 1,46 1,19 0,20 0,35 0,60 2,04 1,26 0,33 0,31 0,91 0,43
A 1,36 0,71 0,21 3,08 0,48 0,29 0,58 0,39 0,42 0,18 0,93 -0,05 0,19
S 1,67 0,37 1,77 0,65 0,20 0,09 -0,04 0,25 1,48 0,33 1,39 0,12 0,44
O 0,81 0,35 0,31 0,89 1,55 -0,03 0,20 0,54 0,19 1,22 0,81 0,38 0,72
N 0,17 0,35 0,62 0,34 0,59 0,67 0,66 0,17 0,58 1,69 0,19 0,01 0,67
D 0,74 0,13 0,48 0,41 0,73 0,62 1,02 1,29 1,84 -0,05 0,10 0,25 0,23
Aņo corrido 25,33 20,16 21,98 28,24 18,90 10,70 14,16 14,71 13,94 8,36 8,36 6,97 5,58
* Corresponde a carreteras y puentes
Fuente : DANE