| ¿Cuál medio de transporte cree usted que se debe fortalecer para enfrentar el TLC? | 18/04/2012 12:00 AM | ||
| Qué medio de transporte va a utilizar para viajar en Semana Santa | 29/03/2012 12:00 AM | ||
| Cuál cree usted que es la obra de infraestructura más importante para el futuro de Colombia | 08/11/2011 12:00 AM | ||
| Cuál medio utiliza más, para obtener información del Ministerio de Transporte | 31/10/2011 12:00 AM | ||
| Sobre la medida de pico y placa para particulares, Usted prefiere: | 24/10/2011 12:00 AM | ||
| Cree usted que la aprobación del TLC fue: | 14/10/2011 12:00 AM | ||
| ¿Cómo le ha parecido la atención brindada por el Ministerio de Transporte? | Encuesta de atención al ciudadano | 01/07/2011 12:00 AM | |
| El nuevo sitio web del Ministerio le parece: | 15/05/2011 12:00 AM |
Estadísticas calculadas a partir del 21 de septiembre de 2011
Las siguientes opciones se presentan para brindar una mejor experiencia de usuario con el sitio web del Ministerio de Transporte. Seleccione la combinación que le permita leer con mayor legibilidad y accesibilidad