INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
SUBDIRECCION DE APOYO TECNICO      
CONSULTA DE LAS PRINCIPALES RUTAS VIALES Y SUS TARIFAS DE PEAJE - 2006      
(Deslice el puntero del mouse por cada uno de los subtitulos y obtendrį un mensaje que lo guiarį en su consulta )      
           
CREDITOS[1] CATEGORIAS VEHICULARES TOTAL A PAGAR POR CATEGORIA      
INSTRUCCIONES[2]      
CLASIFICACION DE ESTACIONES[3] INVIAS[4] INCO[5]      
       [6]                  
NOMBRE DE LA RUTA RUTA No. No. TOTAL  PEAJES * I II III IV V VI VII      
           
BOGOTA - ARMENIA - PEREIRA - MANIZALES 1 9 54.300 64.800 64.200 66.100 151.600 204.800 232.600      
BOGOTA - BARRANQUILLA - CARTAGENA[7] 2 15 81.700 103.100 104.200 126.600 302.700 395.100 446.200      
BOGOTA-BARRANQUILLA-CARTAGENA[8] 3 14 76.000 91.300 94.500 101.300 214.500 277.100 316.300      
BOGOTA - BARRANQUILLA[9] 4 13 67.000 77.600 78.900 90.400 182.900 235.900 269.900      
BOGOTA - BARRANQUILLA[10] 5 14 71.800 82.800 84.100 95.600 194.900 251.900 288.200      
BOGOTA - BARRANQUILLA[11] 6 12 67.100 80.900 84.500 90.900 191.600 247.400 284.000      
BOGOTA - BARRANQUILLA[12] 7 12 66.400 80.900 84.100 90.900 190.500 245.100 279.700      
BOGOTA - BUCARAMANGA[13] 8 6 29.800 36.000 32.700 39.800 87.500 109.700 125.800      
BOGOTA - BUCARAMANGA[14] 9 7 34.600 41.200 37.900 45.000 99.500 125.700 144.100      
BOGOTA - BUENAVENTURA[15] 10 9 50.000 57.900 57.300 59.200 132.500 183.600 208.200      
BOGOTA - CAL I -BUENAVENTURA[16] 11 12 62.300 72.600 72.000 73.900 170.300 233.400 265.200      
BOGOTA - CARTAGENA[17] 12 14 75.200 88.200 87.700 91.600 205.300 269.300 308.500      
BOGOTA - CARTAGENA[18] 13 11 60.600 74.300 83.800 75.300 173.300 226.700 256.400      
BOGOTA - CUCUTA[19] 14 8 39.600 46.600 43.300 50.400 111.700 141.700 162.600      
BOGOTA - CUCUTA[20] 15 9 44.400 51.800 48.500 55.600 123.700 157.700 180.900      
BOGOTA - HONDA - MANIZALES[21] 16 4 22.200 28.300 26.900 29.300 65.000 83.400 94.700      
BOGOTA - HONDA - MANIZALES - MEDELLIN[22] 17 7 37.500 45.800 44.400 46.800 106.300 137.100 156.500      
BOGOTA - IPIALES - RUMICHACA[23] 18 15 77.500 89.400 88.800 90.700 211.100 286.800 326.800      
BOGOTA - MEDELLIN[24] 19 6 36.300 45.900 45.400 49.300 108.500 141.500 161.600      
BOGOTA - MONTERIA[25] 20 11 60.900 72.500 72.000 75.900 169.100 221.500 253.700      
BOGOTA - NEIVA - SAN AGUSTIN[26] 21 7 41.500 46.200 44.400 50.100 94.000 133.700 94.000      
BOGOTA - SANTA MARTA[27] 22 16 80.900 101.000 91.400 115.000 223.600 308.500 366.000      
BOGOTA - SANTA MARTA[28] 23 10 53.800 65.900 64.500 66.900 155.700 198.900 227.700      
BOGOTA - SOGAMOSO - YOPAL[29] 24 5 24.800 30.400 27.100 34.200 72.300 91.900 104.900      
BOGOTA - VALLEDUPAR[30] 25 10 49.800 57.600 54.300 61.400 136.300 173.700 199.800      
BOGOTA - VALLEDUPAR[31] 26 9 44.600 52.000 48.700 55.800 123.900 157.700 181.100      
BOGOTA - VALLEDUPAR[32] 27 9 49.200 60.900 59.500 61.900 143.900 182.900 209.600      
BOGOTA - VILLAVICENCIO[33] 28 3 22.800 55.700 35.500 74.000 83.400 104.300 126.000      
BOGOTA - VILLAVICENCIO - GRANADA[34] 29 5 33.400 77.100 47.500 95.400 115.400 147.100 172.200      
BOGOTA - VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ[35] 30 4 29.800 69.700 43.900 88.000 104.400 132.000 157.700      
BOGOTA - YOPAL[36] 31 3 15.200 19.800 16.500 23.600 45.300 58.100 65.900      
BOGOTA - YOPAL[37] 32 6 34.900 75.500 50.100 93.800 116.100 148.200 175.800      
MEDELLIN - BUCARAMANGA[38] 33 6 35.100 42.600 43.500 45.000 103.900 135.100 155.500      
MEDELLIN - CALI[39] 34 10 46.900 53.900 129.600 172.600 195.900 ####### ######      
MEDELLIN - CARTAGENA - BARRANQUILLA[40] 35 8 39.600 42.800 97.200 128.000 147.600 ####### ######      
MEDELLIN - CARTAGENA - BARRANQUILLA[41] 36 10 48.500 52.700 120.800 159.800 183.500 ####### ######      
MEDELLIN - NEIVA[42] 37 8 46.700 53.500 53.200 58.500 127.400 169.600 192.300      
MEDELLIN - TURBO[43] 38 1 5.300 5.800 13.400 17.600 19.600          
MEDELLIN - VALLEDUPAR[44] 39 5 26.000 30.400 72.600 93.000 107.100 ####### ######      
BARRANQUILLA  - BUCARAMANGA - CUCUTA[45] 40 9 47.000 52.200 56.800 61.200 119.600 158.200 180.900      
BUCARAMANGA - CALI[46] 41 8 41.200 48.800 48.800 59.400 118.500 154.100 176.200      
CALI  - IPIALES - RUMICHACA[47] 42 5 24.300 27.100 65.600 86.000 99.100 ####### ######      
CARTAGENA - MANIZALES[48] 43 11 54.200 59.800 59.800 59.800 138.100 181.500 208.700      
CARTAGENA - PARAGUACHON[49] 44 9 49.600 70.400 66.600 103.100 210.500 299.000 348.300      
CARTAGENA - VALLEDUPAR[50] 45 4 21.400 24.200 53.800 75.800 83.800 ####### ######      
CUCUTA - BOGOTA - RUMICHACA[51] 46 22 113.000 131.100 127.200 136.200 310.200 411.900 470.400      
CUCUTA - BUCARAMANGA - MEDELLIN[52] 47 6 30.200 33.800 78.700 102.500 118.000 ####### ######      
ARMENIA - MEDELLIN[53] 48 5 24.000 26.000 60.000 80.000 91.500 ####### ######      
BARRANCABERMEJA - MOCOA[54] 49 9 48.800 55.700 54.500 58.300 132.300 172.500 195.700      
MANIZALES - QUIBDO[55] 50 3 15.300 17.500 17.500 17.500 41.300 53.700 61.800      
MONTERIA - CARTAGENA - BARRANQUILLA[56] 51 6 29.400 37.700 35.600 51.200 148.200 197.800 221.100      
MONTERIA - CARTAGENA - BARRANQUILLA[57] 52 7 33.500 36.500 84.200 111.800 128.000 ####### ######      
MONTERIA - TURBO[58] 53 1 4.800 5.200 12.000 16.000 18.300          
SINCELEJO - EL CARMEN - BOSCONIA - VPAR[59] 54 4 21.600 24.400 54.000 75.800 84.000 ####### ######      
TUNJA - PUERTO ARAUJO[60] 55 1 4.800 5.200 12.000 16.000 18.300          
TUNJA - PUERTO BOYACA[61] 56 1 4.800 5.200 12.000 16.000 18.300          
VALLEDUPAR - PARAGUACHON[62] 57 2 10.500 14.000 12.200 16.400 28.300 42.000 51.400      
 [63]                        
         
      ARRIBA